Недвижимость Геленджика
  • Продаются квартиры в элитном доме в центре города
  • Квартирный жилой дом по ул. Островского
  • Квартиры от застройщика в новом трехэтажном доме
  • Квартиры от застройщика в новом кирпичном доме бизнесс-класса
  • Новый дом в центре Геленджика по ул. Островского/Мичурина
  • Новый дом в центре города Геленджика по ул. Островского/Мичурина
Недвижимость в Геленджике
Главная -> Недвижимость -> Недвижимость Геленджика -> Новостройки Геленджика -> Жилищный комплекс Европейский, квартиры в Геленджике

Жилищный комплекс Европейский, квартиры в Геленджике

Жилищный комплекс Европейский, квартиры в ГеленджикеСТОИМОСТЬ КВАРТИР ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Европейский»
Цоколь – подземная парковка – 800 тыс. руб.
1 ЭТАЖ – коммерческое помещение

№ кв    общ. пл. кв.    цена 1 кв.м.    цена квартиры    НАЛИЧИЕ

Секция 1
2 ЭТАЖ       
1    88.3 – 2 ком.    60 000руб.    5 298 000 р.   
2
76.7 – 2 ком.
+ 12,8 кв.м.  веранда    60 000руб.
20 000руб.    4 602 000 р.
256 000р. веранда   
3
76.2 – 2 ком.
+ 11,3 кв.м. веранда    60 000руб.
20 000руб.    4 572 000 р.
226 000р.  веранда   
4
81.9 – 2 ком.
+ 7,7 кв.м. веранда    60 000руб.
20 000руб.    4 914 000 р.
154 000р. веранда   
5
73 – 2 ком.
4.95 кв.м. веранда    60 000руб.
20 000 руб.    4 380 000 р.
99 000 р.   

3 ЭТАЖ       
6    88.3 – 2 ком.    60 000руб.    5 298 000 р.   
7    76.7 – 2 ком.    60 000руб.    4 602 000 р.   
8    76.2 – 2 ком.    60 000руб.    4 572 000 р.   
9    81.9 – 2 ком.    60 000руб.    4 914 000 р.   
10    73.0 – 2 ком.    60 000руб.    4 380 000 р.   

4 ЭТАЖ       
11    88.3 – 2 ком.    60 000руб.    5 298 000 р.   
12    76.7 – 2 ком.    60 000руб.    4 602 000 р.   
13    76.2 – 2 ком.    60 000руб.    4 572 000 р.   
14    81.9 – 2 ком.    60 000руб.    4 914 000 р.   
15    73.0 – 2 ком.    60 000руб.    4 380 000 р.   

5 ЭТАЖ       
16    88.3 – 2 ком.    70 000руб.    6 181 000 р.   
17    76.7 – 2 ком.    70 000руб.    5 369 000 р.   
18    76.2 – 2 ком.    70 000руб.    5 334 000 р.   
19    81.9 – 2 ком.    70 000руб.    5 733 000 р.   
20    73.0 – 2 ком.    60 000руб.    4 380 000 р.   

6 ЭТАЖ       
21    88.3 – 2 ком.    70 000руб.    6 181 000 р.   
22    76.7 – 2 ком.    70 000руб.    5 369 000 р.   
23    76.2 – 2 ком.    70 000руб.    5 334 000 р.   
24    81.9 – 2 ком.    70 000руб.    5 733 000 р.   
25    73.0 – 2 ком.    60 000руб.    4 380 000 р.   

7 ЭТАЖ       
26    88.3 – 2 ком.    70 000руб.    6 181 000 р.   
27    76.7 – 2 ком.    70 000руб.    5 369 000 р.   
28    76.2 – 2 ком.    70 000руб.    5 334 000 р.   
29    81.9 – 2 ком.    70 000руб.    5 733 000 р.            
30    73.0 – 2 ком.    60 000руб.    4 380 000 р.   

8 ЭТАЖ       
31    88.3 – 2 ком.    70 000руб.    6 181 000 р.   
32    76.7 – 2 ком.    70 000руб.    5 369 000 р.   
33    76.2 – 2 ком.    70 000руб.    5 334 000 р.   
34    81.9 – 2 ком.    70 000руб.    5 733 000 р.            
35    73.0 – 2 ком.    60 000руб.    4 380 000 р.   



№ кв    общ. пл. кв.    цена 1 кв.м.    цена квартиры    НАЛИЧИЕ

Секция 2
2 ЭТАЖ       
36    60.3 – 1 ком.    60 000руб.    3 618 000 р.   
37    74.6 – 2 ком.
+6.8 кв. м.  веранда    60 000руб.
20 000 руб.    4 476 000 р.
136 000 р.   
38    51.1 – 1 ком.
+ 4.6 кв. м.  веранда    60 000руб.
20 000 руб.    3 066 000 р.
92 000 р.   
39    69.2 – 1 ком.    60 000руб.    4 152 000 р.   
40    66.8 – 2 ком.    60 000руб.    4 008 000 р.   


3 ЭТАЖ       
41    60.3 – 1 ком.    60 000руб.    3 618 000 р.   
42    74.6 – 2 ком.    60 000руб.    4 476 000 р.   
43    51.1 –1 ком.    60 000руб.    3 066 000 р.   
44    69.2 – 1 ком.    60 000руб.    4 152 000 р.   
45    66.8 – 2 ком.    60 000руб.    4 008 00 р.   

4 ЭТАЖ       
46    60.3 – 1 ком.    60 000руб.    3 618 000 р.   
47    74.6 – 2 ком.    60 000руб.    4 476 000 р.   
48    51.1 –1 ком.    60 000руб.    3 066 000 р.   
49    139 – 3 ком.    60 000руб.    8 340 000 р.   

5 ЭТАЖ       
50    60.3 – 1 ком.    60 000руб.    3 618 000 р.   
51    74.6 – 2 ком.    70 000руб.    5 222 000 р.   
52    51.1 –1 ком.    70 000руб.    3 577 000 р.   
53    139 – 3 ком.    65 000руб.    9 035 000 р.   

6 ЭТАЖ       
54    60.3 – 1 ком.    60 000руб.    3 618 000 р.   
55    74.6 – 2 ком.    70 000руб.    5 222 000 р.   
56    51.1 –1 ком.    70 000руб.    3 577 000 р.   
57    139 – 3 ком.    65 000руб.    9 035 000 р.   

7 ЭТАЖ       
58    60.3 – 1 ком.    60 000руб.    3 618 000 р.   
59    74.6 – 2 ком.    70 000руб.    5 222 000 р.   
60    51.1 –1 ком.    70 000руб.    3 577 000 р.   
61    139 – 3 ком.    65 000руб.    9 035 000 р.   

8 ЭТАЖ       
62    60.3 – 1 ком.    60 000руб.    3 618 000 р.   
63    74.6 – 2 ком.    70 000руб.    5 222 000 р.   
64    51.1 –1 ком.    70 000руб.    3 577 000 р.   
65    139 – 3 ком.    65 000руб.    9 035 000 р.            

Цена: от 60000 кв.м.

Жилищный комплекс Европейский, квартиры в ГеленджикеЖилищный комплекс Европейский, квартиры в ГеленджикеЖилищный комплекс Европейский, квартиры в ГеленджикеЖилищный комплекс Европейский, квартиры в ГеленджикеЖилищный комплекс Европейский, квартиры в Геленджике
Жилищный комплекс Европейский, квартиры в ГеленджикеЖилищный комплекс Европейский, квартиры в Геленджике

Дата добавления объекта: 24.01.2012

Продается новый гостиничный комплекс с видом на море
Квартиры в Геленджике по ценам застройщика без риелторских процентов
Дома в Геленджике
Copyright © ООО Агентство Недвижимости "ЮРКОНТ" | Карта сайта Система управления сайтом HostCMS v. 5 Создание и поддержка www.ggis.ru